產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 穩(wěn)態(tài)加速度離心試驗(yàn)機(jī) > 穩(wěn)態(tài)加速度離心機(jī)
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
穩(wěn)態(tài)加速度離心機(jī)簡(jiǎn)介:
本設(shè)備用于確定電子元器件、小型設(shè)備和其他電工電子產(chǎn)品經(jīng)受動(dòng)態(tài)過(guò)載環(huán)境所產(chǎn)生的力(重力除外)作用下,結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性和性能是否良好,以及評(píng)定一些元器件的結(jié)構(gòu)完好性,并驗(yàn)證這些元件在預(yù)期的使用環(huán)境下經(jīng)受復(fù)合加速度應(yīng)力是否正常以及結(jié)構(gòu)的承受能力。
穩(wěn)態(tài)加速度離心機(jī)規(guī)格/SPEC:
型號(hào) | LXJ-容量 | |||||
大負(fù)載 | 3 | 5 | 10 | 20 | 0.05 | 0.04 |
工位數(shù) | 4~6 | 4 | 4~10 | |||
加速度m/s2 | 30-2000 | 30-2000 | 50-1000 | 50-1000 | 1000-200000 | 5000-400000 |
試品允許高度mm | 200 | 300 | ||||
試品試驗(yàn)方向 | X,Y,Z三個(gè)方向分別進(jìn)行 | |||||
試品中心在裝盤(pán)上計(jì)算安裝半徑mm | 200 | 500 | 500 | 100 | ||
啟動(dòng)時(shí)間min | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | |
連續(xù)工作時(shí)間min | 60 | 30 | 5 | |||
電源及消耗功率 | AC 380V 1.5KVA | AC 380V 5KVA | AC 380V 4KVA | AC 380V 6.5KVA | ||
外形尺寸mm | 924×910×1242 | 1953×470×993 | 960×960×1200 | |||
接電裝置 | 15環(huán) 500V 5A | |||||
重量kg | 1500 | 1700 | 2300 | 1000 | 1500 | |
控制系統(tǒng) | 工控機(jī)控制 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB150 GJB360 GIB548 GB/T2423 MIL-STD-202F MIL-STD-810F MIL-STD-883C IEC68-2-27 |
產(chǎn)品咨詢