產品中心
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,印刷包裝,紡織皮革 |
塑料氙燈老化實驗箱用途:
本設備適用于紡織品、油漆、染料、涂料、橡膠、塑料、路燈以汽車等材料的耐光色牢度、耐氣候色牢度、光汗復合色牢度試驗及光老化試驗,具有淋雨、公轉、自轉及噴霧等耐氣候功能。
塑料氙燈老化實驗箱特點:
1.全光譜氙燈。
2.水噴淋功能。
3.相對溫濕度控制。
4.不規(guī)則形壯的樣品固定架。
5.安裝簡單、使用方便、并且基本上不需要日常維護的特點。
6.氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的使用壽命在1600小時左右,燈管更換方便。
7.光源采用全太陽能光譜長弧風冷氙燈。
8.長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
9.采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波。
測試功能:
? 光照測試;模擬全陽光光譜/室內材料的耐光性
? 淋雨測試;模擬室外對產品與材料的下雨。
? 溫度控制;模擬室內、室外溫度并控制溫度
? 濕度控制;模擬室內、室外濕度并控制濕度
? 黑暗控制;模擬黑暗環(huán)境并控制溫濕度狀態(tài)
規(guī)格:
型 號 | OK-XD-100 | OK-XD-225 | OK-XD-500 | OK-XD-1000 | ||
內部尺寸(mm) | 500×500×400 | 500×750×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸(mm) | 1000×1700×900 | 1100×1900×1000 | 1400×1900×1300 | 1650×2100×1500 | ||
性能指標 | 溫度范圍 | 內腔溫度:0℃~100℃/150℃(特殊選購) | ||||
黑板溫度: 40~85℃ | ||||||
濕度范圍 | 光循環(huán):20% ~ 75%R.H | |||||
暗循環(huán):20% ~ 98%R.H | ||||||
溫度波動 | 溫度:±0.5℃ / 濕度:±2.0% R.H | |||||
溫度偏差 | 溫度:±2.0℃ / 濕度:±3.0% R.H | |||||
輻射強度 | 300nm~800nm / 550w/m2±10%w/m2 | |||||
300nm~1200nm / 1120w/m2±10%w/m2 | ||||||
300nm~3000nm / 1120w/m2±10%w/m2 | ||||||
氙燈功率 | 1.8KW、2.5KW、6KW(燈管使用壽命1500H) | |||||
噴 淋 | 1~999min(間斷、連續(xù)) | |||||
噴水壓力 | 70~127kpa | |||||
樣品架/轉速 | 平板網狀置物架2層或圓形轉盤樣品架直徑500mm;轉速0-3轉/min | |||||
材質 | 內箱 | 1.2 SUS304不銹鋼 | ||||
外箱 | 1.5鍍鋅鋼板;表面噴塑處理或SUS#304不銹鋼 | |||||
安全裝置 | 超溫保護、壓縮機超高低壓,短路,過載保護、油壓保護、行程保護、漏電保護 | |||||
配 件 | 引線孔;¢50mm 1個、不銹鋼SUS #316板置物架(二層)、液態(tài)氮接口(選購) | |||||
電源功率 | AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
產品咨詢